西国立ゆうがお歯科での治療費について
一般歯科・小児歯科
一般歯科・小児歯科では医療保険が適用されます。ごく安価な費用で診療を受けることが出来ます。保険証をお忘れなくお持ち下さい。
審美歯科・インプラント
歯科医院での治療には保険が適用されない自費診療と呼ばれるものがあります。保険が適用されないため割高にはなりますが、強度や審美性に優れた歯を得ることが出来ます。ここでは当医院で行っている自費診療治療について治療費を掲載していますので、治療計画の参考にしていただけましたら幸いです。
※表示はすべて税込み費用です。
| 治療名 | 治療費 | ||
|---|---|---|---|
| A. 歯冠修復物 | 前歯 | メタルボンド(MB) | ¥84,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥126,000 | ||
| オールセラミック (ジルコニア) |
¥200,000 | ||
| 小臼歯 | メタルボンド(MB) | ¥84,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥52,500 | ||
| ゴールドインレー | ¥36,750 | ||
| エステニアインレー | ¥42,000 | ||
| 大臼歯 | メタルボンド(MB) | ¥84,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥63,000 | ||
| ゴールドインレー | ¥42,000 | ||
| エステニアインレー | ¥42,000 | ||
| B. 人工歯根 | インプラント(手術費+上部構造込み) | ¥350,000 | |
| C. 築造(土台) | 前歯 | パラジウムコア | ¥5,250 |
| ファイバーコア | ¥21,000 | ||
| ゴールドコア | ¥26,250 | ||
| 臼歯 | パラジウムコア | ¥7,350 | |
| ゴールドコア | ¥36,750 | ||
| D. 義歯 | 金属床部分義歯 | ¥315,000 | |
| 金属床総義歯 | ¥315,000 | ||
| E. その他 | 仮歯(1歯あたり) | ¥500 | |
| ホームブリーチング | 上下前歯12本 (約3週間分) |
¥52,500 | |
| ジェル追加 (3g×2本分) |
¥6,300 | ||
| オフィスブリーチング | 上下前歯12本 (3回分) |
¥63,000 | |
矯正歯科
| 治療名 | 治療費 | |
|---|---|---|
| 1. 初診相談料 | ¥0 | |
| 2. 精密検査診断料 | ¥31,500 | |
| 3. 基本料金 | 乳歯列期~混合歯列期 | ¥735,000 |
| 成人矯正 | 症例により相談 | |
| 4. 処置料 | 1診療あたり | ¥5,250 |
矯正歯科では上記の4項目の総計となります。処置に関しましては、毎月1回来院していただく形になります。